特定口座購入しました

f:id:taifin:20190925101431p:plain

 

こんばんは。鯛です。

 

11月の特定口座購入しました。

 

楽天証券のクレジットカード決済分 

ファンド 数量 単価 受渡金額
eMAXIS Slim S&P500 13,235 11,334 15,000
楽天全米 1,678 11,917 2,000
eMAXIS Slim 先進国株式 10,321 12,596 13,000
ニッセイ外国 1,200 16,664 2,000
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 9,043 11,058 10,000
楽天全世界 1,827 10,947 2,000
コモンズ30 683 29,282 2,000
スパークス厳選 555 36,077 2,000
DIAM自由演技 925 21,624 2,000

 

NYダウが最高値を連日出している位なので、

先月と比べて全て単価も高く、数量があまり買えていません。