特定口座購入しました

f:id:taifin:20190925101431p:plain

 

こんにちは。鯛です。

 

12月の特定口座購入しました。

 

楽天証券のクレジットカード決済分 

ファンド 数量 単価 受渡金額
eMAXIS Slim S&P500 13,016 11,524 15,000
楽天全米 1,650 12,122 2,000
eMAXIS Slim 先進国株式 10,205 12,739 13,000
ニッセイ外国 1,187 16,855 2,000
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 8,976 11,141 10,000
楽天全世界 1,815 11,022 2,000
コモンズ30 687 29,116 2,000
スパークス厳選 537 37,267 2,000
DIAM自由演技 890 22,467 2,000

 

先月からの小幅の値動きです。

多く買えているものもありますが、軒並み買えていません。