2025年12月の損益率しらべました

明けまして おめでとうございます
鯛です。
2025年12月の損益率しらべました。
| 評価額 | 損益率 | 年利 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 355万 | +73% | +11% |
| つみたてNISA | 599万 | +160% | +22% |
| 投資信託 | 3249万 | +207% | +29% |
| 国内株式 | 22万 | +16% | +67% |
| ひふみ投信 | 117万 | +47% | +7% |
| ウェルスナビ | 3220万 | +147% | +20% |
| 新NISA(ウェルスナビ) | 724万 | +126% | +62% |
| 計 | 8288万 | +158% | +21% |
2025年末の成績です。
最後まで良く上がりました。
年利で21%は良い成績ではないでしょうか。
2026年からの相場はどうなるでしょうか?
投資に関しては、配当や優待を期待して国内株式を買うかもしれません。
また投資信託でもTOPIXインデックスを買い始める予定です。今更感ありますが。
2025年9月~11月の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。
2025年9月の損益率しらべました。
| 評価額 | 損益率 | |
|---|---|---|
| iDeCo | 323万 | +63% |
| つみたてNISA | 547万 | +138% |
| 投資信託 | 2959万 | +184% |
| ひふみ投信 | 106万 | +38% |
| ウェルスナビ | 2965万 | +118% |
| 新NISA(ウェルスナビ) | 617万 | +109% |
| 計 | 7520万 | +139% |
2025年10月の損益率しらべました。
| 評価額 | 損益率 | |
|---|---|---|
| iDeCo | 341万 | +71% |
| つみたてNISA | 582万 | +153% |
| 投資信託 | 3146万 | +200% |
| 国内株式 | 19万 | +0.82% |
| ひふみ投信 | 112万 | +44% |
| ウェルスナビ | 3101万 | +138% |
| 新NISA(ウェルスナビ) | 693万 | +131% |
| 計 | 7998万 | +152% |
2025年11月の損益率しらべました。
| 評価額 | 損益率 | 年利 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 348万 | +72% | +11% |
| つみたてNISA | 589万 | +156% | +21% |
| 投資信託 | 3198万 | +204% | +29% |
| 国内株式 | 21万 | +10% | +59% |
| ひふみ投信 | 115万 | +45% | +6% |
| ウェルスナビ | 3169万 | +143% | +20% |
| 新NISA(ウェルスナビ) | 708万 | +128% | +66% |
| 計 | 8150万 | +155% | +21% |
3か月分まとめて更新です。
9月から10月にかけて高市総理になってからぐんぐん伸びてます。
高市さんのおかげです。
もう半月で今年が終わってしまいます。
2025年の成績は良さそうです。
2026年はどうなるでしょうか。
2025年8月の損益率しらべました

こんにちは。鯛です。
2025年8月の損益率しらべました。
| 評価額 | 損益率 | 年利 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 313万 | +60% | +9% |
| つみたてNISA | 527万 | +129% | +18% |
| 投資信託 | 2855万 | +175% | +22% |
| ひふみ投信 | 103万 | +36% | +5% |
| ウェルスナビ | 2845万 | +118% | +17% |
| 新NISA(ウェルスナビ) | 587万 | +109% | +65% |
| 計 | 7232万 | +131% | +18% |
多忙で余裕がなかったため、5か月ぶりに書いています。
4月、5月、6月、7月の更新をさぼっての8月の損益率。
特に5月分は資産の確認も忘れていたため、手元でも損益が不明です。
それでも、5か月経過した評価の方は・・・
どんどん上がって回復してしまって、これは4月が最高の買い場だったと判明!笑
まさしく後の祭り。
2025年3月の損益率しらべました
2025年2月の損益率しらべました

こんばんは。鯛です。
2025年2月の損益率しらべました。
| 評価額 | 損益率 | 年利 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo | 278万 | +53% | +9% |
| つみたてNISA | 478万 | +108% | +16% |
| 投資信託 | 2579万 | +156% | +24% |
| ひふみ投信 | 84万 | +21% | +3% |
| ウェルスナビ | 2763万 | +112% | +17% |
| 新NISA(ウェルスナビ) | 338万 | +55% | +45% |
| 計 | 6522万 | +116% | +17% |
200万以上吹っ飛んでる!
計算していませんが、おそらく3月中もさらに値下がりが続いている感じです。
政治の動きでこんなに影響があるんですね。
アメリカの動き、トランプ大統領の動き、日本の動き、これからどうなるんでしょう。
さらに2025年に入ってインド株も下がりまくってるし、これからどうなるんでしょう。
全く分からないので、とりあえず狼狽売りしないようにします・・・。