2022-01-01から1年間の記事一覧
こんにちは。鯛です。 11月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 152万 +27% 積立NISA 266万 +43% 投資信託 1556万 +73% 国内株式 397万 -14% ひふみ投信 44万 +4% ウェルスナビ 2060万 +56% サステン 34万 -27% ヘッジファンド 962万 -3% 計 5475…
こんにちは。鯛です。 10月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 150万 +28% 積立NISA 268万 +46% 投資信託 1591万 +77% 国内株式 346万 -24% ひふみ投信 43万 +3% ウェルスナビ 1964万 +49% サステン 34万 -26% ヘッジファンド 972万 -2% 計 5372…
こんにちは。鯛です。 9月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,386,413 +20.81% 積立NISA 2,500,968 +39.51% 投資信託 14,865,385 +67.63% 株式 3,345,300 -17.41% ひふみ投信 414,002 +0.98% ウェルスナビ 18,681,123 +44.14% サステン 352,130…
こんばんは。鯛です。 8月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,436,035 +27.69% 積立NISA 2,567,274 +45.68% 投資信託 15,444,406 +75.15% 株式 3,792,600 -6.36% ひふみ投信 410,241 +2.56% ウェルスナビ 19,622,630 +52.00% サステン 375,168 …
こんばんは。鯛です。 7月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,407,505 +27.77% 積立NISA 2,506,199 +45.28% 投資信託 15,316,027 +74.68% 株式 4,397,400 +8.57% ひふみ投信 397,487 +1.92% ウェルスナビ 19,632,581 +52.55% サステン 394,122 …
こんにちは。鯛です。 6月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,319,242 +22.31% 積立NISA 2,354,081 +38.91% 投資信託 14,421,809 +65.43% 株式 3,557,400 -12.17% ひふみ投信 374,102 -1.55% ウェルスナビ 18,922,555 +47.37% サステン 367,361…
こんにちは。鯛です。 5月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,331,602 +26.15% 積立NISA 2,397,143 +44.36% 投資信託 14,892,813 +71.81% 株式 3,775,800 -6.78% ひふみ投信 385,141 +4.09% ウェルスナビ 19,434,716 +51.72% サステン 377,157 …
こんにちは。鯛です。 3月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,342,119 +32.93% 積立NISA 2,445,025 +52.93% 投資信託 15,570,617 +81.73% 株式 4,353,300 +7.48% ひふみ投信 373,524 +6.72% ウェルスナビ 19,560,986 +53.54% サステン 370,316 …
こんばんは。鯛です。 2月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,199,475 +21.58% 積立NISA 2,140,375 +37.33% 投資信託 13,684,635 +60.66% 株式 3,249,000 -13.57% ひふみ投信 347,476 +2.20% ウェルスナビ 18,539,599 +45.98% サステン 359,392…
こんにちは。鯛です。 1月末の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,193,975 +23.91% 積立NISA 2,137,309 +39.53% 投資信託 13,786,100 +62.80% 株式 2,713,200 -21.56% ひふみ投信 335,250 +1.59% ウェルスナビ 18,422,078 +45.40% サステン 361,297…
こんにちは。鯛です。 2022年始の利益率しらべました。 評価額 利益率 iDeCo 1,295,890 +37.77% 積立NISA 2,291,651 +52.70% 投資信託 14,991,780 +78.09% 株式 1,225,800 -21.97% ひふみ投信 375,512 +17.35% ウェルスナビ 19,451,608 +54.01% サステン 378…
明けまして おめでとうございます こんにちは。鯛です。 今年も粛々と資産運用を進めて行こうと思います。 年末に少し株価が値上がりしたので、年末の計算よりも上がってのスタートです。 今年は、FIRE達成率、プライベートバンク達成率、FIRA60到達額 の3つ…