
こんばんは。鯛です。
ウェルスナビ購入しました。
| ファンド | 数量 | 単価(ドル) |
|---|---|---|
| VTI | 0.866 | 157.34 |
| VEA | 2.917 | 40.09 |
| VWO | 0.544 | 41.40 |
| AGG | 0 | |
| GLD | 0 | |
| IYR | 0 |
クイック入金で買い足しです。
今回は日欧株が一番多いです。

こんばんは。鯛です。
ウェルスナビ購入しました。
| ファンド | 数量 | 単価(ドル) |
|---|---|---|
| VTI | 0.866 | 157.34 |
| VEA | 2.917 | 40.09 |
| VWO | 0.544 | 41.40 |
| AGG | 0 | |
| GLD | 0 | |
| IYR | 0 |
クイック入金で買い足しです。
今回は日欧株が一番多いです。