こんばんは。鯛です。
ウェルスナビ購入しました。
ファンド | 数量 | 単価(ドル) |
---|---|---|
VTI | 1.25 | 159.75 |
VEA | 3.516 | 43.23 |
VWO | 0.733 | 42.84 |
AGG | 0.199 | 112.71 |
GLD | 0.187 | 138.24 |
IYR | 0.376 | 92.61 |
近日から単価も目を配ることにしました。
どちらにしろ米国株は最高値なので、
差益の利益はあきらめて、分配金をよろしくお願いします。
こんばんは。鯛です。
ウェルスナビ購入しました。
ファンド | 数量 | 単価(ドル) |
---|---|---|
VTI | 1.25 | 159.75 |
VEA | 3.516 | 43.23 |
VWO | 0.733 | 42.84 |
AGG | 0.199 | 112.71 |
GLD | 0.187 | 138.24 |
IYR | 0.376 | 92.61 |
近日から単価も目を配ることにしました。
どちらにしろ米国株は最高値なので、
差益の利益はあきらめて、分配金をよろしくお願いします。