こんばんは。鯛です。
2024年7月の損益率しらべました。
評価額 | 損益率 | 年利 | |
---|---|---|---|
iDeCo | 256万 | +55% | +10% |
つみたてNISA | 450万 | +96% | +16% |
投資信託 | 2397万 | +146% | +25% |
国内株式 | 348万 | -29% | -10% |
ひふみ投信 | 80万 | +27% | +5% |
ウェルスナビ | 2663万 | +101% | +17% |
新NISA(ウェルスナビ) | 165万 | +37% | +62% |
計 | 6362万 | +89% | +14% |
8月5日に日経平均暴落が起きる少し前、7月。
総額400万位吹っ飛んでいるという衝撃です。
8月を計算するのが今から怖いです。
総資産の増加を嬉しがったのもつかの間。
この暴落は、バーゲンセールとなるのでしょうか?
先行きを見守りましょうか。