こんばんは。鯛です。
3月末の利益率しらべました。
買付 | 残高 | 利益率 | |
---|---|---|---|
iDeCo | 457,606 | 411,432 | -10.0% |
積立NISA+特定口座 | 2,535,565 | 2,314,573 | -8.72% |
ひふみ投信 | 110,000 | 97,485 | -11.3% |
ウェルスナビ | 5,370,000 | 4,844,667 | -9.78% |
計 | 8,473,171 | 7,668,157 | -9.50% |
プライベートな理由でブログは全く更新できませんでしたが、
スポット購入、クイック入金を進めて3月だけで220万仕込みました。
3月自体は100万以上のマイナスですが、今後の飛躍に期待です。
- 価格: 1320 円
- 楽天で詳細を見る