こんにちは。鯛です。
4月2週目の利益率しらべました。
入金額 | 評価額 | 利益率 | |
---|---|---|---|
iDeCo | 457,606 | 426,938 | -6.70% |
積立NISA+特定口座 | 5,899,669 | 5,992,934 | 1.58% |
ひふみ投信 | 110,000 | 104,542 | -4.96% |
ウェルスナビ | 8,650,000 | 8,597,924 | -0.60% |
計 | 15,117,275 | 15,122,338 | 0.03% |
日本株、米国株ともに非常に速い戻りです。
数百万つぎこんでいるせいで、利益率がプラスになりました。
相場はかなり回復したものの、抑え気味に買い足しを続けます。
- 価格: 1320 円
- 楽天で詳細を見る