
こんにちは。鯛です。
投信積立配分かえました。
| 銘柄 | 金額 |
|---|---|
| eMAXIS Slim S&P500 | 12,000 |
| 楽天全米株式 | 2,000 |
| eMAXIS Slim 先進国株式 | 12,000 |
| ニッセイ 外国株式 | 2,000 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 10,000 |
| 楽天全世界株式 | 2,000 |
| スパークス厳選投資 | 2,000 |
| One自由演技 | 2,000 |
| コモンズ30 | 2,000 |
| eMAXIS Slim 先進国リート | 2,000 |
| eMAXIS Slim 国内リート | 2,000 |
| 計 | 50,000 |
リートの投信を買おうと思って調べたところ、
やはりeMAXIS Slimシリーズを買うことを選んでしまいました。
インデックスで、信託報酬の低いもの・・・となるとこれでした。
2つとも純資産額が14億円位なところが、やや不安ではありますが、
順調に増えているのでいつか100億以上に増えるでしょう。
まずは毎月積立してみます。