こんばんは。鯛です。
2024年5月の損益率しらべました。
評価額 | 損益率 | 年利 | |
---|---|---|---|
iDeCo | 259万 | +61% | +12% |
つみたてNISA | 450万 | +95% | +16% |
投資信託 | 2373万 | +146% | +26% |
国内株式 | 326万 | -34% | -12% |
ひふみ投信 | 81万 | +33% | +6% |
ウェルスナビ | 2793万 | +106% | +19% |
新NISA(ウェルスナビ) | 78万 | +11% | +24% |
計 | 6362万 | +91% | +15% |
遅くなりましたが、5月分です。
株式は悪いですが、全体的には全て増なので良い感じです。
仕事が忙しくなってきたので、更新も分析もさっぱりです。